№ п./п. | Номер и дата поручения | Наименование имущества | Количество | Общая продажная стоимость | Продажная стоимость им-ва (-15%) | Результат реализации | Документы и дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Л2/23/перевыдача/52/2022 | Должник: Украина и ГЛПУ \\\"Санаторий им. Н.А. Семашко\\\" (Украина), легковые и грузовые автомобили, 11 штук (ГАЗ-ЗЮ200, ГАЗ 33021, ГА332210, ЗИЛ 130, ЗИЛ4505, ВА3321074, УА332206, ИЖ2717-230, ГА331029, ГАЗ 3110, ГА333021) | 11 | 218 811,25, с учетом НДС. | |||
2 | Л2/23/перевыдача/53/2022 | Должник: Украина и ГЛПУ \\\\\\\"Санаторий им. Н.А. Семашко\\\\\\\" (Украина), бытовая техника, мебель, предметы интерьера, медиционское оборудование и иное движимое итмущество | 380 | 3 474 764,64, с учетом НДС. | реализовано | ||
3 | Л2/23/перевыдача/54/2022 | Должник: Украина и ГЛПУ \\\\\\\"Санаторий им. Н.А. Семашко\\\\\\\" (Украина), бытовая техника, мебель, предметы интерьера, медиционское оборудование и иное движимое итмущество | 177 | 783 269,25, с учетом НДС. | реализовано | ||
4 | Л2/23/перевыдача/55/2022 | Должник: Украина и ГЛПУ \\\\\\\\\\\\\\\"Санаторий им. Н.А. Семашко\\\\\\\\\\\\\\\" (Украина), бытовая техника, медиционское оборудование и иное движимое итмущество. | 19 | 247 877,00, с учетом НДС. | реализовано | ||
5 | Л2/23/перевыдача/Цар-62 | Должник: Казанков Д.В. АМТС ЧЕРИ А13, 2011 г.в. г/н У880РО197, VIN Y6DAF6854B0002853 |
1 | 79 900,00 | не реализовано, возврат | ||
6 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 1-45 | Должник: Солнцев М.В. АМТС ХЕНДЭ ЭЛАНТРА, 2006 г.в., г/н Р593ЕТ177, VIN KMHDM41BP6U276851 | 1 | 121 210,00 | не реализовано, возврат | ||
7 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 3-43 | Должник: Панкратов М.А. АМТС LADA 111730 ЛАДА-КАЛИНА, 2012 г.в., Р189ОХ777, VIN XTA111730C0204235 | 1 | 72 930,00 | не реализовано, возврат | ||
8 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 6-33 | Должник: Неводничий С.Н. АМТС Грузовой фургон 2844N8 без модели , 2013 г.в., г/н Н267КО777, VIN XU42844N8D003899 | 1 | 295 035,00 | не реализовано, возврат | ||
9 | Л2/23/01/ВАШ №3-49 | Должник: Погорелов И.А. БМВ 760I, 2003 г.в., г/н С103НС197, VIN WBAGL810X0DG60350 | 1 | 355 300,00 | 302 005,00 | ||
10 | Л2/23/01/ВАШ №3-46 | Должник: Габибуллаев И.Г. Фольксваген Поло 2018 г.в. г/н О652КЕ799, VIN XW8ZZZ61ZJG057542 | 1 | 334 400,00 | реализовано | ||
11 | Л2/23/01/ВАШ №3-44 | Должник: Руфов В.В.Фольксваген Поло 2016 г.в. г/н М790ТО777, VIN XW8ZZZ61ZHG013501 |
1 | 241 500,00 | реализовано | ||
12 | Л2/23/01/ВАШ № 6-37 | Должник: Айдаров Ч.А. АМТС KIA RIO г/н Р199НВ799, VIN Z94C241BAKR094566 | 1 | 436 100,00 | 370 685,00 | не реализовано, возврат | |
13 | Л2/23/01/ЦАО №1-23 | Должник: Лобанова Т.Г. Хендэ Элантра GLS 2000 г.в., г/н Е030НК777, VIN KMHJF35F9YU994634 | 1 | 135 000,00 | 114 750,00 | не реализовано, возврат | |
14 | Л2/23/01/Баб-43 | Должник: Маскаленко Н.М. МИЦУБИСИ ЧАРИОТ GRANI 1986 г.в. г/н Т937МЕ750, № двигателя 4G64BD8886 | 1 | 75 300,00 | реализовано | ||
15 | Л2/23/01/Зюз-65 | Должник: Лунев Д.Л. АМТС КИА DE (JB RIO), 2010 г.в., г/н С017ЕН197, VIN XWEDH411AB0007835 | 1 | 341 000,00 | 289 850,00 | реализовано | |
16 | Л2/23/01/ВАШ № 6-36 | Должник: Алиев Х.Ш. О. АМТС Форд Фокус 2014 г.в., г/н У567ХР777, VIN X9FLXXEEBLEU72348 | 1 | 249 300,00 | 211 905,00 | реализовано | |
17 | Л2/23/01/ВАШ №2-35 | Должник: Бабаев Э.Т. Оглы Мерседес-Бенц Е280 г/н А888СУ97, 2006 г.в. VIN WDB2110541B103693 | 1 | 396 000,00 | реализовано | ||
18 | Л2/23/01/ВАП №2-15 | Должник: Максимов А.С. RENAULT SANDERO 2013 г.в. С653НХ33, VIN X7LBSRC2HDH660193 | 1 | 114 800,00 | 97 580,00 | реализовано | |
19 | Л2/23/01/Зюз-68 | Должник: Ненашева П.Ю. АМТС 1709-00000-10 АФ г/н Е481ОВ777, VIN X5J17090070000147 | 1 | 83 100,00 | 70 635,00 | не реализовано, возврат | |
20 | Л2/23/01/Зюз-69 | Должник: Серова Н.Н. ВАЗ 21140, 2005 г.в. г/н Х202ХМ150, VIN XTA21140053956512 | 1 | 25 400,00 | 21 590,00 | ||
21 | Л2/23/01/Алт-62 | Должник: ООО ЛЮКССЕРВИС Имущество в количестве 52 позиций, а именно: шкаф для одежды, скамья деревянная, стол для замеса теста, стеллаж с полками, короткий, стеллаж барный | 52 | 1 063 000,00 | 903 550,00 | не реализовано, возврат | |
22 | Л2/23/03/Черем-1 | Должник: Перловская Д.Д. MITSUBISHI LANCER 2.0, 2008 г.в., г/н О987ЕЕ40, VIN JMBSTCY4A8U012617 | 1 | 109 400,00 | реализовано | ||
23 | Л2/23/03/ВАШ №3-10 | Должник: ООО «Евро-Транс»ШКОДА РАПИД 2018.г.в., г/н НН48977, VIN XW8AG2NH1JK120524 | 1 | 190 400,00 | реализовано | ||
24 | Л2/23/03/Зюз-3 | Должник: ООО «Эль тайде Техник» Вольво ХС90, 2008 г.в., г/н С101ОВ199, YV1CM595791504349 | 1 | 318960,00 в том числе НДС 20% | 271 116,00, в том числе НДС 20% | реализовано | |
25 | Л2/23/02/ВАШ № 3-6 | Должник: ООО «Рублевка-Информ» Шкода Октавия 2018 г.в., г/н ОО94777,VIN XW8AN2NE6JH028141 | 1 | 294 400,00 | реализовано | ||
26 | Л2/23/02/ВАШ № 6-3 | Должник: Алиев Х.Ш. Оглы Фольксваген Транспортер TDI, 2007 г.в., г/н У144СМ197, VIN WV1ZZZ7HZ7H122071 | 1 | 99 000,00 | реализовано | ||
27 | Л2/23/03/ВАШ №3-13 | Должник: Представительство ЧКОО британик интеллектуал проперти энженси лимитед Инфинити FX50, 2009 г.в. г/н К246ХА199, VIN JN1TBNS51U0311255 | 1 | 337 300,00 | реализовано | ||
28 | Л2/23/03/ВАШ №3-15 | Должник: ООО «Брэнд» КИА РИО 2016 г.в., г/н С249ХА750, VIN Z94CB41AAGR377893 | 1 | 120 200,00 | реализовано | ||
29 | Л2/23/01/Зюз-2 | Должник: ООО «Лайф Сити Клуб» Тренажеры, беговые дорожки - 12 позиций (13 шт.) | 1 | 922000,00 | отзыв с реализации | ||
30 | Л2/23/02/ВАШ № 3-3 | Должник: ООО «Рублевка-Информ» КИА JF (OPTIMA) 2018 г.в., г/н ОО87877, VIN XWEGU411BJ0006620 | 1 | 476 000,00 | реализовано | ||
31 | Л2/23/02/ВАШ № 3-7 | Должник: ООО «Рублевка-Информ» КИА JF (OPTIMA) 2018 г.в., г/н ОО98077, VIN XWEGT411BK0004712 | 1 | 415 800,00 | реализовано | ||
32 | Л2/23/02/ВАШ № 3-2 | Должник: ООО «Рублевка-Информ» Шкода Октавия 2019 г.в., г/н ММ22877, VIN XW8AN2NE9KH018897 | 1 | 355 700,00 | реализовано | ||
33 | Л2/23/02/ВАШ № 3-3 | Должник: ООО «Рублевка-Информ» КИА JF (OPTIMA) 2018 г.в., г/н ОО87877, VIN XWEGU411BJ0006620 | 1 | 476 000,00 | реализовано | ||
34 | Л2/23/02/88/2022 | Должник: Тамодин Н.В.: картины в соответствии с поручением на реализацию | 4 | 415 532,00 | 353 202,20 | реализовано | |
35 | Л2/23/02/84/2022 | Должник: Абызов М.А. картины в соответствии с поручением на реализацию | 4 | 188 868,00 | 160 537,80 | частично реализовано, возврат | |
36 | Л2/23/04/ТрАО-1 | Должник: Огнева О.В. АМТС ШЕВРОЛЕ КОБАЛЬТ, 2013 г.в., г/н К936ЕУ790, VIN XWBJF69VJEA038313, цвет темно-красный | 1 | 187 000,00 | 158 950,00 | не реализовано, возврат | |
37 | Л2/23/04/Сав-2 | Должник: ООО «СПЕЦТЕХРЕФТРАНС»АФ-37351А, 2013 г.в., г/н К528ВВ777, VINX9H37351ADB000375, цвет белый | 1 | 295 900,00 | 251 515,00 | не реализовано, возврат | |
38 | Л2/23/06/Коп-9 | Должник: Дронова Ю.Е. АМТС БМВ Х1, 2013 г.в., г/н А352ТА77, VIN X4XVL39490VV22751 | 1 | 439400 | реализовано | ||
39 | Л2/23/07/ЦАО №2-15 | Должник: Болхин А.Н. Ниссан Икс-Треил 2004 г.в., г/н С506УМ177. VIN JN1TBNT30U0013259 | 1 | 152 400,00 | 129 540,00 | реализовано | |
40 | Л2/23/08/Алт-3 | Должник: Тришкин Р.В. АМТС ДЭУ НЕКСИЯ, 2004 г.в., г/н Н162СТ77, VIN XWB3D31BD4A020384 | 1 | 39 100,00 | 33 235,00 | реализовано | |
41 | Л2/23/04/Сав-3 | Должник: Седов А.Ю. Daewoo Nexia 2006 г.в., г/н У320ЕМ797, VIN XWB3D31UD6A094686 | 1 | 39 400,00 | 33 490,00 | ||
42 | Л2/23/09/Преоб-15 | Должник: Ахунов П.Д. Грейт Волл СС1022SY, 2005 г.в., г/н Р725АМ177, VIN LGWDA2G635A086563 | 1 | 75 300,00 | 64 005,00 | реализовано | |
43 | Л2/23/09/ИПН-8 | Должник: ООО «Донатс проперти» АФ 371702 2 на шасси газ А21R22, 2016 г.в., г/н А961УР750, VIN X9H371702G5200076 | 1 | 247 750,00 | реализовано | ||
44 | Л2/23/09/ЮВАО-20 | Должник: Филатов А.Н. Мицубиси Галант GLS I 1992 г.в., г/н Т130НТ197, VIN JMBLRE33ANZ502546 | 1 | 38 600,00 | реализовано | ||
45 | Л2/23/09/Дмитр-8 | Должник: Шабиков А.М. Телефон Самсунг S 21 Ultra | 1 | 30 000,00 | 25 500,00 | ||
46 | Л2/23/10/СЗАО-14 | Должник: Фокин И.К. АМТС ВАЗ 21140 LADA SAMARA, 2006 г.в., г/н С468АТ190, VIN XTA21140064102165 | 1 | 27 800,00 | реализовано | ||
47 | Л2/23/10/ВАШ №8-3 | Должник: Гасанов А.М. АМТС ХЕНДЭ СОЛЯРИС, 2015 г.в., г/н Т435НЕ777, VIN Z94CT41DBFR397052 | 1 | 235 600,00 | 200 260,00 | реализовано | |
48 | Л2/23/10/ВАШ №8-7 | Должник: Боярский А.П. АМТС ФОРД ФОКУС, 2010 г.в., г/н С637КУ197, VIN X9FHXXDHAU88972 | 1 | 227 200,00 | 193 120,00 | реализовано | |
49 | Л2/23/12/ВАШ №8-18 | Должник: Сайдулаев А.Э. АМТС ФИАТ ДУКАТО, 2008 г.в., г/н Н574КЕ50, VIN Z7G2440008S000203 | 1 | 387 300,00 | 329 205,00 | ||
50 | Л2/23/12/Зел-11 | Должник: Ефимова Е.А. АМТС ВАЗ 21150 ЛАДА САМАРА, 2006 г.в., г/н С738РТ197, VIN XTA21150064123974 | 1 | 61 200,00 | 52 020,00 | ||
51 | Л2/23/12/Зюз-11 | Должник: Фанин Р.А. АМТС ВАЗ 21041-30, 2008 г.в., г/н У480РС69, VIN XWK21041080058876 | 1 | 29 300,00 | 24 905,00 | ||
52 | Л2/23/12/ВАШ №5-10 | Должник: Кумар Н.В. АМТС 2704АС, 2008 г.в., г/н Х334КУ797, VIN X9S2704AC80000089 | 1 | 86 000,00 | реализовано | ||
53 | Л2/23/12/Кун-15 | Должник: Кузнецов Е.О. АМТС PEUGEOT 307, 2003 г.в., г/н А945УВ799, VIN VF33ANFUE83141688 | 1 | 111 200,00 | 94 520,00 | не реализовано, возврат | |
54 | Л2/23/12/ОИДРЗ-9 | Должник: Алиев А.А.О. АМТС ВАЗ 210930, 2002 г.в., г/н О516ХМ197, VIN X7D21093020019084 | 1 | 30 000,00 | 25 500,00 | ||
55 | Л2/23/12/Черт-5 | Должник: Лобанов В.А.АМТС ГАЗ 2752, 2004 г.в., г/н У164КО777, VIN XTH27520040071814 | 1 | 88 600,00 | 75 310,00 | ||
56 | Л2/23/12/Черт-8 | Должник: ЗАО \\\"Строительномонтажный проезд 251 Мосэлектротягстрой\\\" АМТС ШЕВРОЛЕ-НИВА 212300-55, 2013 г.в., г/н Р411НХ77, VIN X9L212300D0452356 | 1 | 222 900,00 в том числе НДС 20% | 189 465,00 в том числе НДС 20% | реализовано | |
57 | Л2/23/12/Пер-11 | Должник: Аманбаев Б. АМТС DAEWOO MATIZ, 2007 г.в., г/н Р560АХ76, VIN XWB4A11BD7A128320 | 1 | 87 400,00 | реализовано | ||
58 | Л2/23/14/Дмитр-16 | Должник: Мирзоева М.В. АМТС ВАЗ 21099, 2002 г.в., г/н Н056НК197, VIN XTA21099023296099 | 1 | 26 800,00 |
22 780,00 | ||
59 | Л2/23/15/Зел-15 | Должник: Степанов Р.М. АМТС ВАЗ 21150, 2002 г.в., г/н О209ВА97, VIN XTA21150023368842 | 1 | 25 400,00 | 21 590,00 | реализовано | |
60 | Л2/23/15/ВАШ №4-5 | Должник: ООО \"Региональный кассовый центр\" АМТС ШКОДА ОКТАВИЯ, 2018 г.в., г.н. НУ80677, VIN XW8AN2NE5KH011526 | 1 | 442 000,00 | реализовано | ||
61 | Л2/23/16/Зел-16 | Должник: Корнев М.С. Сотовый телефон Honor 9 Lite | 1 | 2 000,00 | 1 700,00 | не реализовано, возврат | |
62 | Л2/23/16/Зел-17 | Должник: Рзаев Х.Т.Кызы Домашнее имущество по акту о выселении и описи имущества от 08.082022г. (мебель, техника, одежда) - 78 позиций, согласно поручению | 78 | 3 380,00 | реализовано | ||
63 | Л2/23/16/Кун-19 | Должник: Логунов И.А. Маздва 6, 2003 г.в., г/н В336КУ777, VIN JMZGG12F541225010 | 1 | 108 500,00 | 92 225,00 | не реализовано, возврат | |
64 | Л2/23/17/Черт-15 | Должник: Чернов А.А. АМТС ДЭУ МАТИЗ, 2004 г.в., г.н. О133ХК177, VIN XWB4A11AD4A018038 | 1 | 12863,80 | реализовано | ||
65 | Л2/23/перевыдача/Ост-8 | Семыкин С.Е. Ровер 75, 2000 г.в., г/Н С588СО197 | 1 | 130 900,00 | не реализовано, возврат | ||
66 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 8-6 | Должник: Любутин В.А. ВАЗ 211440, 2008 г.в., г/н С063ВУ797 | 1 | 35 600,00 | 30 260,00 | не реализовано, возврат | |
67 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 6-2 | Должник: Каримов А.А. ГАЗ 2752 2005 г.в., г/н Р408ХМ77 | 1 | 94 775,00 | не реализовано, возврат | ||
68 | Л2/23/перевыдача/ВАШ 6-10 | Должник: Дектерев А.А. Ниссан Максима 1996 г.в., г/н Х599МВ777 | 1 | 111 180,00 | не реализовано, возврат | ||
69 | Л2/23/перевыдача/Гаг-14 | Должник: Крашениников С.В. Мерседес-бенц C200 kompressor, 2004 г.в., г/н А754РМ69 | 1 | 298 520,00 | не реализовано, возврат | ||
70 | Л2/23/перевыдача/ВАП №2-8 | Должник: Кувшинов М.С. ЛАДА 211440, 2012 г.в., г/н Т932ХА799 | 1 | 102 600,00 | реализовано | ||
71 | Л2/23/19/Алт-15 | Должник: Евчун А.А. СЕАТ АЛХАМБРА 2.0, 2001 г.в., г/н М101ЕА750, VINVSSZZZ7MZ2V512673 | 1 | 224 000,00 | отзыв с реализации | ||
72 | МОСП по ВАШ №5 | Должник: Ахадов Р.Х. Шевроле Ланос 2008 г.в., г/н Х686ЕТ799, VIN Y6DTF69Y080145160 | 1 | 40 500,00 | 34 425,00 | не реализовано, возврат | |
73 | Л2/23/19/ВАШ №5-12 | Должник: Сонин В.П. Газ-31105, 2008 г.в., г/н Т045СЕ199, VIN X9631105081423201 | 1 | 171 000,00 | 145 350,00 | не реализовано, возврат | |
74 | Л2/23/19/ЮВАО-52 | Должник: Селезнев С.В. Субару Легаси 1995 г.в., г/н В725ВМ90 | 1 | 126 000,00 | 107 100,00 | не реализовано, возврат | |
75 | Л2/23/20/ВАП №2-11 | Должник: Митясов Е.П. ХЭНДЭ СОЛЯРИС, 2018 г.в., г/н Х652МО799, VIN Z94K241CBKR117272 | 1 | 390 900,00 | 332 265,00 | не реализовано, возврат | |
76 | Л2/23/20/Зел-27 | Должник: Сенаторов В.А. Форд Фокус, 2008 г.в., г/н О231КО199, VIN X9FSXXEEDS8D73197 | 1 | 399 700,00 | 339 745,00 | реализовано | |
77 | Л2/23/21/Дан-24 | Должник: Смолин О.В. домашнее имущество (мебель, техника) - 13 позиций | 13 | 85 500,00 | 72 675,00 | не реализовано, возврат | |
78 | Л2/23/23/Сав-27 | Должник: Будяков П.А. Электросамокат DUALTRON THUNDER 2 | 1 | 121 800,00 | 103 530,00 | ||
79 | Л2/23/26/120-ГМУ | Должник: ООО \"ТО-6 Метростроя\" Компрессорная установка ROTAR KILO 5008, инвентарный номер: 11227 | 1 | 382 800,00 без учета НДС 20% | 325 380,00 без учета НДС 20% | ||
80 | Л2/23/25/ТрАО-22 | Должник: Щепотин В.В. ВАЗ ЛАДА САМАРА 2007 г.в., г/н В288АО33, VIN ZTA21140074341398 | 1 | 26 400,00 | 22 440,00 | ||
81 | Л2/23/25/Ост-21 | Должник: ООО \"Рог Изобилия\" техника (блок караоке, хьюмидор, гриль, холодильник, посудомоечная машина) | 22 | 1 788 996,00 без учета НДС. | 1 520 646,60 без учета НДС. | ||
82 | Л2/23/26/Пер-29 | Должник: Гудкова Е.В. ВАЗ 21070, 1997 г.в., г/н К157ВА777, VIN XTA210700V1066145 | 1 | 23 900,00 | 20 315,00 | ||
83 | Л2/23/27/Гаг-23 | Должник: Зернин С.А. АМТС КИА РИО, 2009 г.в., г/н Т334УЕ199, VIN KNAD511AA6600668 | 1 | 213 600,00 | 181 560,00 | реализовано | |
84 | Л2/23/27/СЗАО-43 | Должник: Абясов Р.Р. АМТС HONDA ACCORD, 2012 г.в., г/н Т971ОТ116, VIN JHMCU2660DC200686 | 1 | 387 500,00 | 329 375,00 | реализовано | |
85 | Л2/23/27/Пер-33 | Должник: Пономарев Ю.А. АМТС ГАЗ 2217, 2005 г.в., г/н В536ЕС750, VIN X9622170060434908 | 1 | 220 000,00 | 187 00,00 | ||
86 | Л2/23/26/СЗАО-42 | Должник: Собольков Ю.В. ЛАДА САМАРА, 2008 г.в., г/н А448ЕЕ199, VIN XTA21154084595999 | 1 | 56 300,00 | 47 855,00 | реализовано | |
87 | Л2/23/26/СЗАО-39 | Должник: Черномор С.В. ВАЗ 21140, г/н Н946АМ50, VIN XTA21140054033130 | 1 | 29 300,00 | 24 905,00 | ||
88 | Л2/23/27/ВАП №2-3 | Должник: Слепян О.Ф. АМТС ПЕЖО 307, 2004 г.в., г/н Р577СН97, VIN VF33CNFUK83703090 | 1 | 248 000,00 | 210 800,00 | реализовано | |
89 | Л2/23/27/ВАШ №5-17 | Должник: Беззубов И.Н. АМТС ОПЕЛЬ АСТРА STATION WAGON F-HSW, 2014 г.в., г/н У126НН777, VIN XWFAHL35E0011887 | 1 | 336 600,00 | 286 110,00 | реализовано | |
90 | Л2/23/26/Преоб-40 | Должник: ИП Соколов А.И.ССАНГ ЕНГ РЕКСТОН RX230, 2007 г.в., г/н Н550НУ197, VIN XU3RX0L2370002150 | 1 | 432 000,00 | 367 200,00 | реализовано | |
91 | |||||||
92 | |||||||
93 | |||||||
94 | |||||||
95 | |||||||
96 | |||||||
97 |
Copyright (c) 2013 webgrup.ru and Technology integrated solutions. All rights reserved. | Visites by Dmitcat and Join | Design by CSSTehnologi and Design parent.